CPP - 2025
Esta etapa contou com o total de 22 equipes e 139 atletas de diversos estados do país. Sendo nove equipes na categoria D3, oito na categoria D4 e 5 na categoria D5. Foram dois dias com jogos muito disputados e como sempre mostrando a evolução do esporte no Brasil.
APOIO:
CLASSIFICAÇÂO:
CATEGORIA D3
# | EQUIPE | PONTUAÇÃO |
---|---|---|
1 | VIKINGS RAGNAROK | 50 |
2 | JUNGLE BOYZ | 47 |
3 | PAPELETTO | 45 |
4 | BROTHERS | 43 |
5 | CHERNOBYL BLACK | 41 |
6 | COBRAS | 39 |
7 | MANIACS | 37 |
8 | CHERNOBYL PLATINUM | 35 |
9 | ARCHENEMY | 33 |
MELHOR JOGADOR | ||
---|---|---|
NOME | APELIDO | EQUIPE |
CLEBER HENRIQUE DE ASSIS FRANCO | CORINGA | VIKINGS RAGNAROK |
MELHOR JOGADA | ||
---|---|---|
NOME | APELIDO | EQUIPE |
RODRIGO SOBRINHO LOPES | SOBRINHO | PAPELETTO |
CATEGORIA D4
# | EQUIPE | PONTUAÇÃO |
---|---|---|
1 | SP REAPERS | 50 |
2 | CHERNOBYL BLUE | 47 |
3 | VIKINGS FARPA | 45 |
4 | VIKINGS HELL | 43 |
5 | ARENA BLACK | 41 |
6 | MANIACS DARK | 39 |
7 | CHERNOBYL GOLD | 37 |
8 | CHERNOBYL PINK | 35 |
MELHOR JOGADOR | ||
---|---|---|
NOME | APELIDO | EQUIPE |
FELIPE FISHER | FISHER | CHERNOBYL BLUE |
MELHOR JOGADA | ||
---|---|---|
NOME | APELIDO | EQUIPE |
RODRIGO ROSSATO AMARAL | ROSSATO | REAPERS |
CATEGORIA D5
# | EQUIPE | PONTUAÇÃO |
---|---|---|
1 | FUZILEIROS | 50 |
2 | CHERNOBYL GREEN GPA | 47 |
3 | RAPTORS | 45 |
4 | CHERNOBYL RED | 43 |
5 | SURICATOS | 41 |
MELHOR JOGADOR | ||
---|---|---|
NOME | APELIDO | EQUIPE |
CARLOS GABRIEL DA SILVA LOPES | - | FUZILEIROS |
MELHOR JOGADA | ||
---|---|---|
NOME | APELIDO | EQUIPE |
AMANDA ARAGÃO DA SILVA GONÇALVES | AMANDINHA | RAPTORS |
CPP - 2025
A segunda etapa do CPP 2025 foi realizada nos dias 25 e 26 de maio de 2025 no campo APC - Atibaia Paintball Club. Ao todo 27 equipes e 177 atletas de vários locais do país participaram do evento, dois dias intensos de paintball. Parabenizamos todos os atletas a equipe de abritragem, organização, enfim, todos os envolvidos para realização de um grande evento.
APOIO:
CLASSIFICAÇÂO:
CATEGORIA D3
# | EQUIPE | PONTUAÇÃO |
---|---|---|
1 | VIKINGS RAGNAROK | 50 |
2 | ARCHENEMY | 47 |
3 | JUNGLE BOYZ | 45 |
4 | CHERNOBYL BLACK | 43 |
5 | NINJINHAS A | 41 |
6 | BROTHERS | 39 |
7 | COBRAS | 37 |
8 | CHERNOBYL PLATINUM | 35 |
9 | VIKINGS DRAKKAR | 33 |
MELHOR JOGADOR | ||
---|---|---|
NOME | APELIDO | EQUIPE |
CLEBER HENRIQUE DE ASSIS FRANCO | CORINGA | VIKINGS RAGNAROK |
MELHOR JOGADA | ||
---|---|---|
NOME | APELIDO | EQUIPE |
RONALDO SALLES CARNIATO | BOY | NINJINHAS A |
CATEGORIA D4
# | EQUIPE | PONTUAÇÃO |
---|---|---|
1 | VIKINGS FARPA | 50 |
2 | SP REAPERS | 47 |
3 | CHERNOBYL BLUE | 45 |
4 | VIKINGS HELL | 43 |
5 | VIKINGS AESIR | 41 |
6 | NINJINHAS ATTACK | 39 |
7 | MANIACS DARK | 37 |
8 | TEAM CERK | 35 |
9 | MAVERICK | 33 |
10 | CHERNOBYL PINK | 31 |
11 | CHERNOBYL GOLD | 29 |
12 | ARENA BLACK | 27 |
MELHOR JOGADOR | ||
---|---|---|
NOME | APELIDO | EQUIPE |
THIAGO WILSON PIASSO DE SOUZA | PIASSO | REAPERS |
MELHOR JOGADA | ||
---|---|---|
NOME | APELIDO | EQUIPE |
THIAGO WILSON PIASSO DE SOUZA | PIASSO | REAPERS |
CATEGORIA D5
# | EQUIPE | PONTUAÇÃO |
---|---|---|
1 | FUZILEIROS | 50 |
2 | MANIACS SCORPIONS | 47 |
3 | CHERNOBYL GREEN GPA | 45 |
4 | CHERNOBYL SILVER | 43 |
5 | RAPTORS | 41 |
6 | SURICATOS | 39 |
MELHOR JOGADOR | ||
---|---|---|
NOME | APELIDO | EQUIPE |
CARLOS GABRIEL DA SILVA LOPES | - | FUZILEIROS |
MELHOR JOGADA | ||
---|---|---|
NOME | APELIDO | EQUIPE |
EULER ESTEVAM DE SOUZA JÚNIOR | - | MANIACS SCORPION |
CPP - 2025
Terceira e última etapa do CPP realizados nos dias 19 e 20 finalizou o circuto 2025. Particiaram 19 equipes entre as categorias D3, D4 e D5.
APOIO:
CLASSIFICAÇÂO:
CATEGORIA D3
# | EQUIPE | PONTUAÇÃO |
---|---|---|
1 | VIKINGS RAGNAROK | 50 |
2 | JUNGLE BOYZ | 47 |
3 | BROTHERS | 45 |
4 | ARCHENEMY | 43 |
5 | NINJINHAS A | 41 |
6 | COBRAS | 39 |
MELHOR JOGADOR | ||
---|---|---|
NOME | APELIDO | EQUIPE |
TIAGO JOSE CURY | CURY | JUNGLE BOYZ |
MELHOR JOGADA | ||
---|---|---|
NOME | APELIDO | EQUIPE |
FELIPE FISCHER | FISCHER | VIKINGS RAGNAROK |
CATEGORIA D4
# | EQUIPE | PONTUAÇÃO |
---|---|---|
1 | NINJINHAS ATTACK | 50 |
2 | CHERNOBYL BLUE | 47 |
3 | VIKINGS FARPA | 45 |
4 | TEAM CERK | 43 |
5 | RAPTORS RED JACK | 41 |
6 | SURICATOS STORM | 39 |
7 | VIKINGS HELL | 37 |
8 | CHERNOBYL GOLD | 35 |
MELHOR JOGADOR | ||
---|---|---|
NOME | APELIDO | EQUIPE |
GERALDO VIEIRA DA COSTA NETO | GERALDINHO | CHERNOBYL BLUE |
MELHOR JOGADA | ||
---|---|---|
NOME | APELIDO | EQUIPE |
LUCAS DE CAMPOS SALVIO | LINGUINE | NINJINHAS ATTACK |
CATEGORIA D5
# | EQUIPE | PONTUAÇÃO |
---|---|---|
1 | CHERNOBYL GREEN GPA | 50 |
2 | SURICATOS | 47 |
3 | CHERNOBYL SILVER | 45 |
4 | FUZILEIROS | 43 |
5 | RAPTORS | 41 |
MELHOR JOGADOR | ||
---|---|---|
NOME | APELIDO | EQUIPE |
AMANDA ARAGÃO DA SILVA GONÇALVES | AMANDINHA | RAPTORS |
MELHOR JOGADA | ||
---|---|---|
NOME | APELIDO | EQUIPE |
GERALDO LUCIO CARVALHO DOS SANTOS | GEREBA | RAPTORS |
CPP - 2025 - CLASSIFICAÇÃO GERAL
Somatória da pontuação conquistada pelas equipes no CPP-2025.
APOIO:
CLASSIFICAÇÂO:
CATEGORIA D3
# | EQUIPE | PONTUAÇÃO |
---|---|---|
1 | VIKINGS RAGNAROK | 150 |
2 | JUNGLE BOYZ | 139 |
3 | BROTHERS | 127 |
4 | ARCHENEMY | 123 |
5 | COBRAS | 115 |
6 | CHERNOBYL BLACK | 84 |
7 | NINJINHAS A | 82 |
8 | CHERNOBYL PLATINUM | 70 |
9 | PAPELETTO | 45 |
9 | MANIACS | 37 |
10 | VIKINGS DRAKKAR | 33 |
CATEGORIA D4
# | EQUIPE | PONTUAÇÃO |
---|---|---|
1 | VIKINGS FARPA | 140 |
2 | CHERNOBYL BLUE | 139 |
3 | VIKINGS HELL | 123 |
4 | CHERNOBYL GOLD | 101 |
5 | SP REAPERS | 97 |
6 | NINJINHAS ATTACK | 89 |
7 | TEAM CERK | 78 |
8 | MANIACS DARK | 76 |
9 | AREENA BLACK | 68 |
9 | CHERNOBYL PINK | 66 |
10 | VIKINGS AESIR | 41 |
11 | RAPTORS RED JACK | 41 |
12 | SURICATOS STORM | 39 |
13 | MAVERICK | 33 |
CATEGORIA D5
# | EQUIPE | PONTUAÇÃO |
---|---|---|
1 | FUZILEIROS | 143 |
2 | CHERNOBYL GREEN GPA | 142 |
3 | SURICATOS | 127 |
4 | RAPTORS | 127 |
5 | CHERNOBYL SILVER | 88 |
6 | MANIACS SCORPION | 47 |
7 | CHERNOBYL RED | 43 |
1ª ETAPA CPPC - 2025
Esta etapa contou com o total de 7 equipes e 47 atletas.
APOIO:
CLASSIFICAÇÂO:
ELITE
# | EQUIPE | PONTUAÇÃO |
---|---|---|
1 | K2 | 50 |
2 | TEAM CERK | 47 |
3 | ALL BROTHERS | 45 |
4 | CHERNOBYL PLATINUM | 43 |
5 | ACADEMI | 41 |
6 | MONSTER BLACK | 39 |
7 | HYDRACOYS | 37 |
MELHOR JOGADOR | ||
---|---|---|
NOME | APELIDO | EQUIPE |
VICTOR MAIA LEMOS VILLELA DIRANI | DIRANI | K2 |
MELHOR JOGADA | ||
---|---|---|
NOME | APELIDO | EQUIPE |
ALEXANDRE SANTOS LOZANO | LOZANO | ALL BROTHERS |
2ª ETAPA CPPC - 2025
Resultados da Segunda Etapa CPPC 2025.
APOIO:
CLASSIFICAÇÂO:
ELITE
# | EQUIPE | PONTUAÇÃO |
---|---|---|
1 | ACADEMI | 50 |
2 | CHERNOBYL SILVER | 47 |
3 | K2 | 45 |
4 | MONSTERS BLACK | 43 |
5 | HYDRACOYS | 41 |
6 | TEAM CERK | 39 |
MELHOR JOGADOR | ||
---|---|---|
NOME | APELIDO | EQUIPE |
ACADEMI |
MELHOR JOGADA | ||
---|---|---|
NOME | APELIDO | EQUIPE |
CHERNOBYL SILVER |
CPPC - 2025 - CLASSIFICAÇÃO GERAL
Somatória da pontuação conquistada pelas equipes no CPPC-2025.
APOIO:
CLASSIFICAÇÂO:
CATEGORIA ELITE
# | EQUIPE | PONTUAÇÃO |
---|---|---|
1 | K2 | 95 |
2 | ACADEMI | 91 |
3 | TEAM CERK | 86 |
4 | MONSTERS BLACK | 82 |
5 | HUDRACOYS | 78 |
6 | CHERNOBYL SILVER | 47 |
7 | ALL BROTHERS | 45 |
8 | CHERNOBYL PLATINUM | 43 |
1ª ETAPTA BXL - 2025
CLASSIFICAÇÂO:
# | EQUIPE | PONTUAÇÃO |
---|---|---|
1 | FUSION | 50 |
2 | SPIDER TEAM | 45 |
3 | CHERNOBYL BLACK | 42 |
4 | ARCHENEMY | 39 |
5 | JUNGLE BOYZ | 36 |
6 | PAPELETTO TEAM | 34 |
7 | NINJINHAS A | 32 |
8 | VIKINGS RAGNAROK | 30 |
9 | PAPELETTO BLACK | 28 |
10 | PAPELETTO LEGENDS | 26 |
11 | BUSHIDO | 24 |
12 | MANIACS | 22 |
13 | VIKINGS DRAKKAR | 20 |
# | EQUIPE | PONTUAÇÃO |
---|---|---|
1 | REAPERS | 50 |
2 | NINJINHAS ATTACK | 45 |
3 | MANIACS SCORPIONS | 42 |
4 | ALL BROTHERS | 39 |
5 | RONIN PARÁ | 36 |
6 | ÁGUIAS RECIFE | 34 |
7 | CHERNOBYL GOLD | 32 |
8 | TERESÓPOLIS TEAM | 30 |
# | EQUIPE | PONTUAÇÃO |
---|---|---|
1 | CHERNOBYL GPA | 50 |
2 | SCORPIONS | 45 |
3 | SURICATOS | 42 |